Herkunftsort: | China |
Markenname: | HIC |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | F-45-12 |
Produktname: | Wasserdichte LED-Treiber |
---|---|
Sicherheitsnormen: | EN55022 Klasse A |
Ausgangsleistung: | 45W |
Ausgangsspannung: | DC 12V |
Aktuelle: | 3.75A |
IP: | IP68 |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Lieferzeit: | 7-15days |
Zahlungsbedingungen: | L/C T/T, Paypal |
Hervorheben: | geführt-Leistungs-Angebot-Treiber |
---|
Des Überlastschutz-wasserdichte LED Klasse A Fahrer-der Stromversorgungs-45W 12V 3.75A IP68 EN55022
Wettbewerbsvorteil:
•Grad des Schutzes IP67
•100% Laststest, eingebaute Entstörfilter
•Vollständige Auswahl der Eingangsspannung
•Ausgangsspannung genau und stabil
•Ertragüberspannung, -überstrom und -Kurzschlusssicherung
•Niedrige Kräuselung und Geräusche des Ertrages
•Zweijährige Garantie
•Durchschnittlich, kein Problem >50, 000 Stunden bearbeitend
Anwendung:
Es ist für eine extrem breite Palette von Anwendungen passend und umfaßt:
LED, Überwachungskamera;
Kommunikationen und Sicherheitsprodukte;
Lampe der LED-Streifen-Beleuchtung LED/LED Licht, LED-/LCD-Anzeige.
Spezifikationen:
Produkt-elektrische Parameter | |||
Inputspezifikation | Eingangsspannung | AC90V---264V | |
Inputfrequenz | 47-63Hz | ||
Inputanstieg | 20A@120VAC 40A@230VAC | ||
Ertragspezifikation | Startzeit | ≦1S (230V Input, Io=100%) | |
halten Sie Zeit | ≧20mS (230V Input, Io=100%) | ||
Spannungsregulierung | (volles) ≦0.5% | ||
Schutzfunktion | Überlastschutz | 105% - 150% Nennleistung, automatische Wiederaufnahme | |
Überspannungsschutz | 105% - 150% der Nennspannung | ||
Isolierungsintensität | Input---Ertrag | 1500VAC/1min | |
Input--Boden | 1500VAC/1min | ||
Ertrag---Boden | 500VAC/1min | ||
Sicherheitsnormen | Übereinstimmung mit GB4943, EN60950-1; EPA3050B: 1996; EN1122: 2001; EPA3052: 1996; EPA3060A; EPA7196; EPA3540C; EPA8270C-Standards. | ||
Standards E M C | Übereinstimmung mit EN55022 Klasse A EN61347-2-13: 2008 Standards | ||
Umweltsmäßig | Betriebstemperatur | - ° 20 | 60 ° c/20% | 90% relative Feuchtigkeit (kein Frost) | |
Lagertemperatur | - ° 40 | 85 ° c/10% | 95% relative Feuchtigkeit (kein Frost) | ||
Höhe über dem Meeresspiegel | ≦2000M | ||
Struktur | Größe (Millimeter) | 230 (L)*40 (W)*20 (H) | |
Kühlverfahren | Kühlverfahren | Natürliche Kaltluftkonvektion | |
Gewicht | 0.42KG/P |
Ansprechpartner: Mr. li
Telefon: 56966398
Faxen: 86-20-5696-5696
Addresss: 4. Boden, Nr. 174, Straße Binjiang XI, Haizhu-Bezirk, Shenzhen, Guangdong, China (Festland)
Factory-Adresse:4. Boden, Nr. 174, Straße Binjiang XI, Haizhu-Bezirk, Shenzhen, Guangdong, China (Festland)