Herkunftsort: | China |
Markenname: | SCXK |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
Modellnummer: | SMD P4 |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Flugfall, Holzetui, Karton, ist es bis zu Ihnen. |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage nach empfangen Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000sqm pro Monat |
Pixelkonfiguration: | SMD RGB 3 in 1 | Pixeldichte/Pixel/m²: | 62500 |
---|---|---|---|
Paket: | Flugschutzkisten oder Holzkisten | Gewicht: | 35 Kilogramm pro s.qm |
Zertifikate: | CE, ROHS, FCC, ISO | Fahrmodus: | 1/16 Scaning |
Hervorheben: | geführter farbenreicher Schirm |
DC5V P4 Indoor Full Color LED-Schild mit Meanwell-Netzteil, LED-Werbetafel
* Schnelle Details
1. Super leicht und dünn;
2. Einfach zu verbinden und zu entfernen;
3. Es kann Wörter, Texte, Grafiken und Videos anzeigen.
4. Hohe Auflösung und dynamisches Bild mit hoher Frequenz.
* Anwendungen
LED-Anzeigen können weit verbreitet in Werbung, Multimedia, Stadion, Bühne, Mietshows, Transitrichtungen usw. eingesetzt werden.
* Unsere Vorteile
Professioneller Hersteller von LED-Anzeigen
1. OEM-Service, kein MOQ
2. Einfache Installation, reguläre Artikel auf Lager
3. Kostenlose Designzeichnungen auf Anfrage.
4. Fernbedienung und Anpassung sind verfügbar.
5. Holzkoffer oder Flightcase, Sie sind der Chef.
6. Ihre Antwort wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
7. Schnelle Lieferung: Normalerweise 6-8 Werktage
8. Ausgezeichnetes F&E-Team, Fabrikpreis und sichern Ihnen Qualitätswaren.
* Produktspezifikation
Indoor SMD P4 | ||||||||||||||
Lampengröße | 2121 | |||||||||||||
Auflösung/mm | 4 | |||||||||||||
Pixelkonfiguration | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
Pixeldichte/Pixel/m² | 62500/m² | |||||||||||||
Modulauflösung | 32x32 | |||||||||||||
Modulgröße/mm | 128x128 | |||||||||||||
Betrachtungsabstand | ≥3m | |||||||||||||
Helligkeitsanpassung für einen einzelnen Punkt | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||
Farbanpassung für einen einzelnen Punkt | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||
Weißabgleich Helligkeit | >2000cd/㎡ | |||||||||||||
Farbtemperatur | 6500K-9500K | |||||||||||||
Horizontaler Betrachtungswinkel | 120(Grad) | |||||||||||||
Vertikaler Betrachtungswinkel | 60(Grad) | |||||||||||||
Signalverarbeitungsbit | 10 oder 14 Bit | |||||||||||||
Grauprozess | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Steuerungsentfernungen | Internetkabel:100m, Multimembran:500m, Monofilm:5km | |||||||||||||
Ansteuermodus | Konstanter Ansteuerstrom | |||||||||||||
Scanmodus | 1/16 | |||||||||||||
Bildrate | 60Hz | |||||||||||||
Bildwiederholfrequenz | >4200Hz | |||||||||||||
Steuerungsmodus | Computer synchron | |||||||||||||
Helligkeit angepasster Bereich |
Manuelle, automatische Bedienung, stufenlose kontinuierliche Anpassung 255 Schritte. Kein Grauverlust |
|||||||||||||
Außer Kontrolle Punkt | <1> | |||||||||||||
Arbeitsstunden | ≥72 Stunden | |||||||||||||
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen | >5000 Stunden | |||||||||||||
Lebensdauer | 100000 Stunden | |||||||||||||
Lebensdauer-all-weiß (Helligkeit halbierend) | 50000 Stunden | |||||||||||||
Umgebungstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ Lagertemperaturbereich: -30-65℃ | |||||||||||||
Maximale Leistung:/㎡ | <1100W | |||||||||||||
Durchschnittliche Leistung:/㎡ | <280W | |||||||||||||
Selbsttesttechnologie |
LED-Spot-Selbsttest, Kommunikationsprüfung, Leistungsprüfung, Temperaturüberwachung (muss angepasst werden) |
|||||||||||||
Fernüberwachung |
Fernüberwachung und Steuerung, potenzielle Fehler aufzeichnen, Warnzeichen an die Bediener senden (muss angepasst werden) |
|||||||||||||
Softwareumgebung | WindowsNT,Windows1999,WindowsXP | |||||||||||||
Leuchtpunktbreite zwischen den Mittelpunkten | Abweichung<3% | |||||||||||||
Helligkeitsgleichmäßigkeit | <10% | |||||||||||||
Farbgleichmäßigkeit (Farbkoordinate) | ±0,003 | |||||||||||||
Stromversorgungsanforderung | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Kontrast | (1000:1) | |||||||||||||
Systemschutz | Feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, Brandschutz, antistatisch, vibrationsgeschützt | |||||||||||||
Feuchtigkeit (Arbeit) | Arbeit:10-95% | |||||||||||||
Feuchtigkeit (Lagerung) | Lagerung:10-95% |
* Produktionsprozess:
1) Wareneingangskontrolle→2) SMD→3) Einstecken
→4) Wellenlöten→5) Nach dem Schweißen→6) Testen
→7) Halbfertigalterung→8) Modulmontage
→9) Verkleben→10) Fertigalterung→11) Erkennung Fertigwarenlagerung
* Verpackung und Versand
1. Lieferzeit: Fertigung innerhalb von 7-15 Tagen nach Erhalt der Anzahlung.
2.Vor der Auslieferung testen wir die Anzeige und lassen sie 72 Stunden lang leuchten und überprüfen alle Teile der Anzeige, um zu bestätigen, dass sie in Ordnung sind.OK für die Lieferung.
3.Paket:(1)Karton (2) Anti-Schüttel-Holzkiste (3) Flightcase
* Warum uns wählen:
Kontinuierliche Qualität
Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Herstellung von LED-Anzeigen werden die Geräte regelmäßig aktualisiert. Was ist
mehr, einzigartige standardisierte und modulare Produktion sichern die kontinuierliche Qualität unserer Produkte.
Wettbewerbsfähiger Preis
Mit großer Produktionskapazität und professioneller Produktionstechnologie hat unser Unternehmen aufgebaut
effektive modulare Produktion. Wir halten uns stets daran, die technische Innovation zu fördern und die Kosten zu senken, um
Kunden zugute zu kommen.
Schnelle Lieferung
Sobald wir das Lieferdatum versprechen, werden wir unser Bestes geben, um es zu erfüllen. Spezielle Verfahren wie Notfall
Lagerbestände werden verwendet, um Ihre ununterbrochene Versorgung der Produkte aufrechtzuerhalten.
Perfekter Service
Vor dem Verkauf: Ihre Kaufanforderungen werden hoch geschätzt und wir werden Ihnen geeignete Produkte empfehlen
Sie.
Nach dem Verkauf: Wir verfolgen die Produktnutzung und perfektionieren dann ständig unsere Produkte.
Ansprechpartner: Mr. li
Telefon: 56966398
Faxen: 86-20-5696-5696
Addresss: 4. Boden, Nr. 174, Straße Binjiang XI, Haizhu-Bezirk, Shenzhen, Guangdong, China (Festland)
Factory-Adresse:4. Boden, Nr. 174, Straße Binjiang XI, Haizhu-Bezirk, Shenzhen, Guangdong, China (Festland)